Compliance ist kein optionales Feature — es ist eine Unternehmensanforderung. n8n-Workflows automatisieren Compliance-Checks, erstellen Audit-Trails und stellen sicher, dass Unternehmen DSGVO und EU AI Act konform operieren.
Proaktive Compliance-Prüfungen ersetzen manuelle Checklisten:
Workflow-Architektur:
| Bereich | Prüfpunkte | Frequenz |
|---|---|---|
| Datenschutz (DSGVO) | Einwilligungen, Löschfristen, Datenminimierung | Kontinuierlich |
| EU AI Act | Risikokategorisierung, Transparenzpflichten, Dokumentation | Bei jedem AI-Deployment |
| Informationssicherheit | Zugriffsrechte, Verschlüsselung, Backup-Status | Wöchentlich |
| Arbeitsrecht | Arbeitszeiterfassung, Datenschutz am Arbeitsplatz | Monatlich |
Lückenlose Protokollierung aller geschäftsrelevanten Aktionen:
Was wird protokolliert:
n8n-Implementierung:
Jeder Workflow-Schritt → Function Node (Logging)
→ PostgreSQL/Elasticsearch (Audit-Datenbank)
→ Unveränderlicher Speicher (Write-Once)
| Feld | Typ | Beispiel |
|---|---|---|
| timestamp | ISO 8601 | 2026-02-20T14:30:00Z |
| actor | String | user:max.mueller@firma.de |
| action | String | ticket.classified |
| resource | String | ticket:TK-2024-1234 |
| ai_model | String | gpt-4o-2025-11 |
| ai_confidence | Float | 0.92 |
| decision | String | category:billing, priority:high |
| approval_by | String | null (auto) / user:lisa.schmidt |
Wichtig: Audit-Logs müssen unveränderlich sein. Verwenden Sie Write-Once-Datenbanken oder Append-Only-Tabellen. Manipulation muss technisch ausgeschlossen sein.
n8n automatisiert die Pflege des Verarbeitungsverzeichnisses nach Art. 30 DSGVO:
Automatisierte Erfassung:
Löschfristen-Management:
Der EU AI Act verlangt umfangreiche Dokumentation für AI-Systeme. n8n automatisiert die Erstellung:
| Dokument | Inhalt | n8n-Automatisierung |
|---|---|---|
| Risikobewertung | Einstufung des AI-Systems (minimal/begrenzt/hoch/inakzeptabel) | AI-gestützte Klassifikation + Human Review |
| Technische Doku | Modell, Trainingsdaten, Performance-Metriken | Automatischer Export aus ML-Pipeline |
| Transparenzbericht | Wie Nutzer über AI-Einsatz informiert werden | Template-Generierung mit Workflow-Daten |
| Monitoring-Plan | Wie das System überwacht wird | Automatische Generierung aus Workflow-Konfiguration |
Kontinuierliches Monitoring:
Praxis-Tipp: Beginnen Sie mit einem zentralen Compliance-Dashboard, das alle AI-Systeme, deren Risikokategorien und den Dokumentationsstatus anzeigt. n8n kann dieses Dashboard automatisch befüllen und aktualisieren.
Welche Anforderung stellt die DSGVO (Art. 30) an Unternehmen, die personenbezogene Daten verarbeiten?